国内精品人妻久久久久久,亚洲色素色无码专区..,人人爽久久久噜噜噜婷婷,国产精品情侣呻吟对白视频..

你好的英文,接待客人惠临广西科泰电机马达设备无限大司!

                                                                                                     保藏网站| 接洽科泰| 在线留言| 网站舆图

康明斯重油风能发伺服电机 来历:云南科泰电机装备无限公司 | 更新时候:2015/9/6 11:21:01


      曲靖康明斯柴油发电机厂家🌼科泰电机接纳春风康明斯B、C和L系列;重庆康明斯M、N和K系列和原装入口康明斯策念头设置装备摆设品牌发电机,康明斯依托其靠得住的不变性,环球三包连保。康明斯不管在设想仍是制作上已被人们认定为着名品牌,是天下引擎范畴的高科技典型。不管什么时候何地利用,不管多大功率,您会发明康明斯策念头的超强能源。对多用户而言,康明斯能源对他们的任务很是合适。康明斯50匹马力以上柴油机的产量居天下首位,与合作敌手比拟,康明斯设想与制作的产物,能够或许更好地知足主顾的需要。产物合适ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通讯公用柴油发电机组的手艺请求》等规范。
ꦆ 济南康明斯柴油机带柴油发电机的组闪光点:品行积极、低气油耗损、背景噪声低、录入额定功率大,包能靠受得了。其靠受得了的变了性、经济增长性、电力能源性、经久性和具体情况从容性饱受世界外用户组的招待,寰球三包服务连保。

昆明康明斯发电机


曲靖康明斯柴油发电机活儿基本参数:

应用

功率
备用/额外

柴油机 
型号

柴油机功率
kw

缸数 缸径(mm)

路程 
mm

机油容量 
(L)

燃油耗损 
(g/KW.h)

长×宽×高 
mm

分量
kg

20GF 24 4B3.9-G1 27/24 4 102 120 11 209 1600*720*1200 900
24GF 24 4B3.9-G2 27/24 4 102 120 11 209 1700*720*1200 900
30GF 36 4BT3.9-G1 40/36 4 102 120 11 209 1800*720*1200 920
30GF 36 4BT3.9-G2 40/36 4 102 120 16.4 209 1800*720*1200 920
50GF 50/45 4BTA3.9-G2 60 4 102 120 16.4 209 1800*720*1200 920
75GF 75/70 6BT5.9-G2 90 6 102 120 16.4 210 2200*800*1300 1180
90GF 90/80 6BT5.9-G2 92 6 102 120 16.4 210 2200*800*1300 1180
100GF 100/90 6BTA5.9-G2 120 6 102 120 20 206 2250*830*1350 1200
120GF 120/110 6BTAA5.9-G2 133 6 102 120 20 206 2250*830*1350 1350
150GF 150/135 6CTA8.3-G2 163 6 114 135 20 206 2500*860*1350 2200
180GF 180/160 6CTAA8.3-G2 182 6 114 135 20 207 2600*880*1500 2500
200GF 240/220 6LTAA8.9-G2 245/220 6 114 135 20 206 2600*900*1500 2500
200GF 254/220 NT855-GA 254/231 6 140 152 37 206 3000*980*1760 2600
220GF 257/220 MTA11-G2A 257/234 6 125 147 39 207 3000*1100*1650 2650
220GF 265/220 NTA855-G1 264/240 6 140 152 38.6 207 3000*980*1760 2600
250GF 291/250 NTA855-G1A 291/261 6 140 152 38.6 206 3100*980*1760 2900
300GF 321/300 NTA855-G2 321/283 6 140 152 38.6 210 3100*980*1760 2900
250GF 310/250 MTAA11-G3 310/282 6 140 147 39 210 3200*980*1760 2650
300GF 343/300 NTA855-G2A 343/313 6 140 152 38.6 210 3200*980*1760 3100
320GF 351/320 NTA855-G4 351/317 6 140 152 38.6 210 3200*980*1760 3100
320GF 377/320 NTAA855-G7 377/33 6 140 152 38.6 204 3300*1250*1970 3300
350GF 369/350 KTA19-G2 369/336


159 159 50 210 3400*1250*1970 3250
360GF 407/360 NTAA855-G7A 407 6 159 152 38.6 204 3400*1250*1970 3500
400GF 448/400 KTA19-G3 448/403 6 159 159 50 203 3400*1250*1970 3650
450GF 504/450 KTA19-G4 503/448 6 159 159 50 203.8 3750*1960*2360 4000
500GF 610/500 KTAA19-G6A 610 6 159 159 50 203.8 3750*1960*2360 4200
550GF 634/550 QSK19-G3 574 6 159 159 50 203.8 3400*1250*1970 3650
550GF 610/550 KTAA19-G7 610/570 6 159 159 50 206 3500*1300*1900 3700
460GF 570/460 KTAA19-G6 570 6 159 159 50 206 3750*1960*2360 4500
560GF 615/560 KT38-G 616/560 12 159 159 135 213 4300*1700*2360 8300
600GF 731/600 KTA38-G2 731/664 12 159 159 135 210 3500*1960*2360 4200
750GF 789/750 KTA38-G2B 895/813 12 159 159 135 210 4500*1700*2450 8700
800GF 895/800 KTA38-G2A 895/813 12 159 159 135 201 4500*1700*2450 8700
900GF 970/900 KTA38-G5 970/880 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9350
950GF 1089/950 KTA38-G9 1089 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9500
1000GF 1089/1000 KTA38-G9 1190 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9600
1100GF 1227/1100 KTA50-G3 1227 12 159 159 161 215.9 5000*2000*2450 9800
1200GF 1429/1200 KTA50-G8 1397 12 159 159 161 215.9 5600*2000*2450 10700
1300GF 1429/1300 KTA50-G8 1397 12 59 159 161 215.9 5600*2000*2450 10700
1500GF 1790/1500 QXK60-G3 1700 12 159 159 161 215.9 5500*2200*2500 13000
1800GF 1915/1800 QXK60-G4 1900 12 159 159 161 215.9 5800*2300*2600 15000
2400GF 2660/2400 QSK78-G6 2790 18 159 159 161 592 7158*2251*2535 25157


(此内容由05wr.top供给)

相干文章